First Name | Surname | Table | Seat | Media ID |
Stephane | COMACHO | 1 | 1 | 101A |
Franck | Neau | 1 | 2 | 102A |
Julien | Lourdin | 1 | 3 | 103A |
Sylvain | Leblanc | 1 | 4 | 104A |
David | Lapoutge | 1 | 5 | 105A |
Neil | SIGUERDIDJANE | 2 | 1 | 201A |
Franck | Marescal | 2 | 2 | 202A |
Didier | LERENDU | 2 | 3 | 203A |
Arnaud | Courreges | 2 | 4 | 204A |
Nicolas | Grenouilloux | 2 | 5 | 205A |
Guillaume | Borges Peixoto | 3 | 1 | 301A |
David | Simonnet | 3 | 2 | 302A |
Ugo | Jaskula | 3 | 3 | 303A |
christophe | signes | 3 | 4 | 304A |
Christophe | CHARLET | 3 | 5 | 305A |
Moundir | Zoughari | 4 | 1 | 401A |
Rémy | Cougnenc | 4 | 2 | 402A |
Mathieu | Philbert | 4 | 3 | 403A |
Thierry | DEBRAYE | 4 | 4 | 404A |
David | BROCHE | 4 | 5 | 405A |
Mathieu | CABANNES | 5 | 1 | 501A |
Jean-Luc | BELIN | 5 | 2 | 502A |
Damien | LHOMMEAU | 5 | 3 | 503A |
Guillaume | CHIRON | 5 | 4 | 504A |
Vincent | NORAZ | 5 | 5 | 505A |
Ciaran | Cooney | 6 | 1 | 601A |
Glen | Gendrot | 6 | 2 | 602A |
Elie | LADJ | 6 | 3 | 603A |
Yoann | AMAUDRY | 6 | 4 | 604A |
Hoël | Bouroullec | 6 | 5 | 605A |
David | Assouline | 7 | 1 | 701A |
Anthony | MALLET | 7 | 2 | 702A |
Florian | BOURLET | 7 | 3 | 703A |
Anthony | BIARDIEU | 7 | 4 | 704A |
Arnaud | LOMBARD | 7 | 5 | 705A |
Olivier | GENAILLE | 8 | 1 | 801A |
Arnaud | CAILLAUD | 8 | 2 | 802A |
Francesco | ORTELLI | 8 | 3 | 803A |
Séverine | Macorat | 8 | 4 | 804A |
Sylvain | Roullet | 8 | 5 | 805A |
Frédéric | Lemaitre | 9 | 1 | 901A |
Sebastien | BEBABEN | 9 | 2 | 902A |
Richard | GRANGER | 9 | 3 | 903A |
Sebastien | POYER | 9 | 4 | 904A |
Benjamin | NICOLAS | 9 | 5 | 905A |
Cedric | MOISAN | 10 | 1 | 1001A |
Dominique | Picot | 10 | 2 | 1002A |
John | Mackey | 10 | 3 | 1003A |
Romain | Dolla | 10 | 4 | 1004A |
Jonathan | Pocard du Cosquer de Kerviler | 10 | 5 | 1005A |
Nicolas | MIOT | 11 | 1 | 1101A |
Clément | Givry | 11 | 2 | 1102A |
Jacques | Dupouy | 11 | 3 | 1103A |
David | Cortadas | 11 | 4 | 1104A |
Stephane | CHETELAT | 11 | 5 | 1105A |
Youalla | YOUNESS | 12 | 1 | 1201A |
Damien | COMBE | 12 | 2 | 1202A |
Jérome | Waeselynck | 12 | 3 | 1203A |
Benjamin | Dadon | 12 | 4 | 1204A |
Paul | Walters | 12 | 5 | 1205A |
Laurence | THOMAS-ROLDES | 13 | 1 | 1301A |
Jimmy | Live | 13 | 2 | 1302A |
Patrick | HERTZOG | 13 | 3 | 1303A |
Lucie | Mangin | 13 | 4 | 1304A |
Guillaume | Aulenet | 13 | 5 | 1305A |
Fabien | Marguerite | 14 | 1 | 1401A |
Tommy | Ronning | 14 | 2 | 1402A |
Jeremy | MAYEUR | 14 | 3 | 1403A |
Jérémy | Pinson | 14 | 4 | 1404A |
Ciaran | Carey | 14 | 5 | 1405A |
Cyril | Calestroupat | 15 | 1 | 1501A |
Alex | PAVLOV | 15 | 2 | 1502A |
David | BAUDIN | 15 | 3 | 1503A |
Julien | Calamote | 15 | 4 | 1504A |
Jerome | Mazagot | 15 | 5 | 1505A |
Xavier | Contet-Baptiste | 16 | 1 | 1601A |
Vincent | Gazaube | 16 | 2 | 1602A |
Jean-Luc | Caluori | 16 | 3 | 1603A |
Brian | BENHAMOU | 16 | 4 | 1604A |
Erik | OELSCHLEGER | 16 | 5 | 1605A |
Gregoire | Defontaine | 17 | 1 | 1701A |
Claudio | Gabeau | 17 | 2 | 1702A |
David | Perrinet | 17 | 3 | 1703A |
Christophe | Benaglio | 17 | 4 | 1704A |
Nicolas | Pignon | 17 | 5 | 1705A |
Romain | Thomas | 18 | 1 | 1801A |
Michael | TABONE | 18 | 2 | 1802A |
Jeremy | HALLEY | 18 | 3 | 1803A |
Christopher | MUSE | 18 | 4 | 1804A |
Pierre | GAVAND | 18 | 5 | 1805A |
Eric | Gautier | 19 | 1 | 1901A |
Gaetan | LE CAVORZIN | 19 | 2 | 1902A |
Sylvie | MARQUES | 19 | 3 | 1903A |
Gaelle | BAUMANN | 19 | 4 | 1904A |
Sébastien | Nevoret | 19 | 5 | 1905A |
Joseph | Lannon | 20 | 1 | 2001A |
Pierre | Olivan | 20 | 2 | 2002A |
Jean-Noel | Loicono | 20 | 3 | 2003A |
Benjamin | LAFONT | 20 | 4 | 2004A |
Fabien | Dubreuil | 20 | 5 | 2005A |
Nicolas | Alleman | 21 | 1 | 2101A |
Xavier | BUSTAMANTE MPARKSIS | 21 | 2 | 2102A |
didier | péan | 21 | 3 | 2103A |
Daniel | GOMES | 21 | 4 | 2104A |
Michael | Tedesco | 21 | 5 | 2105A |
Anthony | BLANQUART | 22 | 1 | 2201A |
Romain | PAON | 22 | 2 | 2202A |
Joffrey | Lhote | 22 | 3 | 2203A |
Davidi | KITAI | 22 | 4 | 2204A |
Yannick | Haedens | 22 | 5 | 2205A |
Jeremy | Esnault | 23 | 1 | 2301A |
Guillaume | Bonnet | 23 | 2 | 2302A |
Nicolas | Dion | 23 | 3 | 2303A |
Frederic | Delluc | 23 | 4 | 2304A |
Jacques | WITTIG | 23 | 5 | 2305A |
Sébastien | Pommier | 24 | 1 | 2401A |
Graziela | Boulaya | 24 | 2 | 2402A |
Christophe | Beyer | 24 | 3 | 2403A |
Denis | ROULEFF | 24 | 4 | 2404A |
Valerie | ROBEIN | 24 | 5 | 2405A |
Grégory | Mallet | 25 | 1 | 2501A |
Ian | CAHILL | 25 | 2 | 2502A |
Aurelien | GUIGLINI | 25 | 3 | 2503A |
Ghislain | CASTELLANOS | 25 | 4 | 2504A |
Sébastien | Garcia | 25 | 5 | 2505A |
Fabien | WILHELM | 26 | 1 | 2601A |
Pierre | Soullier | 26 | 2 | 2602A |
Adrien | Contet-Baptiste | 26 | 3 | 2603A |
Simon | Sanchez | 26 | 4 | 2604A |
Arnauld | DOUAY | 26 | 5 | 2605A |
Sébastien | Py | 27 | 1 | 2701A |
Anthony | Penchenat | 27 | 2 | 2702A |
Mark | PARSONAGE | 27 | 3 | 2703A |
Damien | Lemoine | 27 | 4 | 2704A |
Jean-Claude | MARETS | 27 | 5 | 2705A |
Nicolas | LEVI | 28 | 1 | 2801A |
Pascal | Groshens | 28 | 2 | 2802A |
Philippe | LOPEZ | 28 | 3 | 2803A |
Terry | Schumacher | 28 | 4 | 2804A |
Florian | BULLIARD | 28 | 5 | 2805A |
Jean-Marc | BOURGET | 29 | 1 | 2901A |
Paul | Ponzoni | 29 | 2 | 2902A |
Yvan | MAGHRABI | 29 | 3 | 2903A |
Nicolas | CHAPPUIS | 29 | 4 | 2904A |
Ludovic | RIEHL | 29 | 5 | 2905A |
Tchéku | Atayi | 30 | 1 | 3001A |
Stephane | CHEMIN | 30 | 2 | 3002A |
Yannick | BOURDAIN | 30 | 3 | 3003A |
Jeremy | QUEHEN | 30 | 4 | 3004A |
Guillaume | COLAS | 30 | 5 | 3005A |
David | Phok | 31 | 1 | 3101A |
Nicolas | KACZMARSKI | 31 | 2 | 3102A |
Nicolas | PONS | 31 | 3 | 3103A |
Loic | BURY | 31 | 4 | 3104A |
Paulo | Dos Santos | 31 | 5 | 3105A |
Jerome | Naye | 32 | 1 | 3201A |
Romain | MILAN | 32 | 2 | 3202A |
Olivier | Lematte | 32 | 3 | 3203A |
Michael | Farrelly | 32 | 4 | 3204A |
Stephane | DYZMA | 32 | 5 | 3205A |
Joric | Quirante | 33 | 1 | 3301A |
Patrice | Tabutin | 33 | 2 | 3302A |
Benoit | BRANGER | 33 | 3 | 3303A |
Philippe | Lebas | 33 | 4 | 3304A |
Michael | DUFFY | 33 | 5 | 3305A |
Nicolas | Testud | 34 | 1 | 3401A |
Charly | Wysocki | 34 | 2 | 3402A |
Xavier | LHOMMEAU | 34 | 3 | 3403A |
jonathan | Maisonneuve | 34 | 4 | 3404A |
Pierre | RISCOSSO | 34 | 5 | 3405A |
Pierre | MERLIN | 35 | 1 | 3501A |
Steven | KING | 35 | 2 | 3502A |
Renaud | Bachelet | 35 | 3 | 3503A |
Frederic | DEGOUTTE | 35 | 4 | 3504A |
Damien | Maurizio | 35 | 5 | 3505A |
Marc | IMBERT | 36 | 1 | 3601A |
Marc | CHAMIRIAN | 36 | 2 | 3602A |
Anthony | RODRIGUES | 36 | 3 | 3603A |
Stéphane | De Sieter | 36 | 4 | 3604A |
Greg | WOLOSZYN | 36 | 5 | 3605A |
Mat | CARTILLIER | 37 | 1 | 3701A |
Olivier | DAHAN | 37 | 2 | 3702A |
Jonathan | CALLET | 37 | 3 | 3703A |
Aubin | Bellue | 37 | 4 | 3704A |
Chris | DOWLING | 37 | 5 | 3705A |
Simon | BROOKS | 38 | 1 | 3801A |
Raphael | DUBOST | 38 | 2 | 3802A |
LOIC | Henriot | 38 | 3 | 3803A |
Mickaël | Agnez | 38 | 4 | 3804A |
Erwann | PECHEUX | 38 | 5 | 3805A |
Alexis | MALAVIEILLE | 39 | 1 | 3901A |
Alexandre Miguel | Pereira Gama | 39 | 2 | 3902A |
Peter | SCHRAUWEN | 39 | 3 | 3903A |
Lionel | ZAVOLI | 39 | 4 | 3904A |
Eldon | Orr | 39 | 5 | 3905A |
Sébastien | Fournier | 40 | 1 | 4001A |
Alexandre | LOCATELLI | 40 | 2 | 4002A |
Stéphane | Bourreau | 40 | 3 | 4003A |
Nicolas | Bouley | 40 | 4 | 4004A |
Fabrice | Simeon | 40 | 5 | 4005A |
Michael | Caubet | 41 | 1 | 4101A |
Franck | OSPIRI | 41 | 2 | 4102A |
Christian | Marty | 41 | 3 | 4103A |
Adrien | Guyon | 41 | 4 | 4104A |
Yohann | BOUCHER | 41 | 5 | 4105A |
Benjamin | SAADA | 42 | 1 | 4201A |
Yoan | MACIAG | 42 | 2 | 4202A |
Cédric | Dupuy | 42 | 3 | 4203A |
David | O'KELLY | 42 | 4 | 4204A |
Julien | LUTSEN | 42 | 5 | 4205A |
Fredéric | Chau | 43 | 1 | 4301A |
Olivier | BAETEN | 43 | 2 | 4302A |
Gwennael | GRANDMOUGIN | 43 | 3 | 4303A |
Julie | Prévot | 43 | 4 | 4304A |
Jérôme | Duprat | 43 | 5 | 4305A |
Pierre | BOUVET | 44 | 1 | 4401A |
Marvin | Blanquart | 44 | 2 | 4402A |
Marc | Pomarel | 44 | 3 | 4403A |
Stephane | PALMIER | 44 | 4 | 4404A |
Yannick | Gagneux | 44 | 5 | 4405A |
Cyril | Delaire | 45 | 1 | 4501A |
Frédéric | Voydie | 45 | 2 | 4502A |
Harry | VIVIAN | 45 | 3 | 4503A |
Pascal | Delaval | 45 | 4 | 4504A |
florent | Lequoy | 45 | 5 | 4505A |
Michael | PROUST | 46 | 1 | 4601A |
Jeremy | DESTHIEUX | 46 | 2 | 4602A |
Manuel | BEVAND | 46 | 3 | 4603A |
Erwan | CALVEZ | 46 | 4 | 4604A |
Edward | Rooney | 46 | 5 | 4605A |
Pierre | LUZURIER | 47 | 1 | 4701A |
Anthony | MALLET | 47 | 2 | 4702A |
Stéphane | Klai | 47 | 3 | 4703A |
Loic | Guille | 47 | 4 | 4704A |
Alan | TRUEICK | 47 | 5 | 4705A |
Joe | GRECH | 48 | 1 | 4801A |
Jérôme | Delqué | 48 | 2 | 4802A |
Pierre | FEHNER | 48 | 3 | 4803A |
Yohan | HANYS | 48 | 4 | 4804A |
Marc | Picot | 48 | 5 | 4805A |
Loic | FRINGANT | 49 | 1 | 4901A |
Wilfried | Schulz | 49 | 2 | 4902A |
Laurent | Wasiuta | 49 | 3 | 4903A |
Loic | Lefevre | 49 | 4 | 4904A |
Quentin | Lecomte | 49 | 5 | 4905A |
Xavier | Precloux | 50 | 1 | 5001A |
Matthieu | Lamagnère | 50 | 2 | 5002A |
Martin | GAUTIER | 50 | 3 | 5003A |
Andrew | ACKAH-MIEZAN | 50 | 4 | 5004A |
Taieb | Djemidi | 50 | 5 | 5005A |
Alexandre | DUTHOIT | 51 | 1 | 5101A |
Joel | Blesson | 51 | 2 | 5102A |
Jeremy | PATURAL | 51 | 3 | 5103A |
Patrick | Bouchand | 51 | 4 | 5104A |
Patrick | Barroyer | 51 | 5 | 5105A |
Lendaro | Yann | 52 | 1 | 5201A |
Jean-Philippe | LATOUR | 52 | 2 | 5202A |
Jerome | GRATALOUP | 52 | 3 | 5203A |
jonathan | Myngheer | 52 | 4 | 5204A |
Julien | Liarte | 52 | 5 | 5205A |
Bastien | Callet | 53 | 1 | 5301A |
Yohan | LABARDE | 53 | 2 | 5302A |
Jean-Baptiste | Poirot | 53 | 3 | 5303A |
Fabrice | Gouget | 53 | 4 | 5304A |
Jean-Luc | Demene | 53 | 5 | 5305A |
Remi | LEMEUR | 54 | 1 | 5401A |
Gregory | BOUSSAUD | 54 | 2 | 5402A |
Nicolas | Rames | 54 | 3 | 5403A |
Con | Martin | 54 | 4 | 5404A |
Michael | HAUTTECOEUR | 54 | 5 | 5405A |
Kévin | Branco Nunes | 55 | 1 | 5501A |
Bertrand | PICAT | 55 | 2 | 5502A |
Stephen | Bien | 55 | 3 | 5503A |
Per Trode | Indersund | 55 | 4 | 5504A |
Lionel | CASTELLANOS | 55 | 5 | 5505A |
Thursday, 27 September 2012
Seating Draw Day 1a
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment